Dies ist die offizielle Homepage des Ritter'schen Mathe-LK 1987/89 am Gymnasium Kaufbeuren.
Hier geht's zu den Telefonnummern und Mailadressen; das Passwort gibt's über Hippie@hippie.org.
Am Samstag 05.01.02 im La Piacetta in Kaufbeuren. Bilder zum Vergrößern anklicken.
| 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Sa | So | Mi | Do | Fr | Sa | So | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Berktold Hans | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | + |
| Bruelheide Angelika | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Burckhardt Florian | - | - | - | - | + | - | - | - | o | o | o | + | + | + |
| Donhauser Stefan | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fischer Isabella | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | + |
| Fischer Jörg | - | - | - | + | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fritsche Peter | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + |
| Hippmann Gerhard | o | + | + | + | o | o | + | + | + | o | o | - | + | + |
| Powalla Christian | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | o |
| Ritter Reinhold | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | + |
| Rothe Gudrun | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | + | - | - | - |
| Wörz Rainer | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 16 | 15 |
Am Samstag, den 27. Dezember 1997 war es wieder so weit: Der LK traf sich beim Hippie. Leider haben drei Mitglieder sehr kurzfristig abgesagt: Stefan und Rainer waren krank, Angie hatte keine Zeit. Außerdem ging beim Abendessen eine Kleinigkeit schief: Statt Spaghetti hatte der Hippie nämlich Capellini eingekauft, und die haben eine viel kürzere Kochzeit... Aber das Essen fand trotzdem großen Zuspruch, fast wie das (vom Johann gebraute) Ettaler Bier. Die Stimmung war hervorragend, und im Nu war es Mitternacht. Keine Frage, daß eines Tages ein weiteres Meeting stattfinden wird! :-)
Die Qualität der Bilder ist dermaßen schlecht, daß sie umheimlich wichtig aussehen; möglicherweise handelt es sich um Aufnahmen im Rahmen eines großen Lauschangriffs... ;-)
Die folgende Tabelle diente zur Ermittlung eines optimalen Termins (o = ok / x = nö) und ist irgendwie zu schade zum Löschen:
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Berktold Hans | o | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o |
| Bruelheide Angelika | o | o | o | o | o | x | o | o | o | ? | ? | x | x | x | ? | ? | o | o | o |
| Burckhardt Florian | o | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o |
| Donhauser Stefan | x | x | x | x | x | x | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o |
| Fischer Isabella | o | x | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o |
| Fischer Jörg | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | x | x | x | x | x | x | x |
| Fritsche Peter | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o |
| Hippmann Gerhard | o | o | o | o | o | x | o | x | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o |
| Powalla Christian | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o |
| Ritter Reinhold | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o |
| Rothe Gudrun | o | o | o | o | o | x | x | o | o | o | o | o | x | o | o | o | o | o | o |
| Wörz Rainer | x | o | o | o | o | x | o | o | o | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x |
Das Fotos zeigt den LK vermutlich Ende 1992 bei einem Meeting beim Hippie.
Diese beiden Fotos sind bei einem Meeting bei der Gundi entstanden und auch in der Abi-Zeitung zu sehen; das müßte so Ende 1988 gewesen sein.
Letzte Änderung am 6. Juli 2003.
HippiE