SV Germering Abteilung Leichtathletik

Bestenliste 2018

Seniorinnen
    5,0 km  1. Heitmeir Angela           68     25:30 min            18-12-31 München
            2. Beyer Doris               57     32:22 min            18-10-22 Germering
            3. Daidrich Ursel            50     46:12 min            18-10-22 Germering

Senioren
    5,0 km  1. Heim Wolfgang             45     33:34 min            18-12-31 München
            2. Güttner Jens              63     46:10 min            18-10-22 Germering
            3. Bayer Herbert             36     46:13 min            18-10-22 Germering

Frauen

Männer
     100 m  1. Goj Kevin                 96       12,25 s  +0,4 m/s  18-06-20 Gröbenzell
     200 m  1. Goj Kevin                 96       25,88 s  +0,2 m/s  18-07-04 München
    1000 m  1. Lober Philipp             98   2:55,14 min            18-05-01 Germering
    1500 m  1. Lober Philipp             98   4:37,80 min            18-06-10 München
    3000 m  1. Lober Philipp             98   9:57,80 min            18-07-11 Karlsfeld
    5000 m  1. Lober Philipp             98  17:28,47 min            18-06-27 Karlsfeld
   10,0 km  1. Haderer Stefan            93     38:51 min            18-10-22 Germering
            2. Grewe Elias               95     38:59 min            18-10-22 Germering
            3. Lober Philipp             98     40:07 min            18-10-22 Germering
      Weit  1. Goj Kevin                 96        5,51 m  +0,3 m/s  18-07-01 Emmering

Weibliche Jugend A
    1000 m  1. Unterreitmeier Franziska  00   3:18,13 min            18-05-01 Germering
    3000 m  1. Unterreitmeier Franziska  00  10:59,10 min            18-07-07 Erding
    5000 m  1. Unterreitmeier Franziska  00  19:17,50 min            18-05-16 Karlsfeld
    3,6 km  1. Unterreitmeier Franziska  00     16:56 min            18-02-17 Bad Aibling
   3,75 km  1. Unterreitmeier Franziska  00     14:46 min            18-02-25 Ruhstorf
    5,0 km  1. Sztachova Anna            00     24:34 min            18-10-22 Germering
   10,0 km  1. Unterreitmeier Franziska  00     43:09 min            18-10-22 Germering
      Hoch  1. Grewe Leah                00        1,50 m            18-05-01 Germering
      Weit  1. Grewe Leah                00        4,67 m   0,0 m/s  18-05-05 Gersthofen
      Stab  1. Grewe Leah                00        3,50 m            18-06-09 Germering
    60 m H  1. Grewe Leah                00        8,92 s  Halle     18-01-21 München
    Weit H  1. Grewe Leah                00        4,59 m  Halle     18-01-21 München
    Stab H  1. Grewe Leah                00        3,32 m  Halle     18-12-15 München

Männliche Jugend A
    3000 m  1. Vitt Kilian               99  10:44,70 min            18-06-16 Freising
    5000 m  1. Vitt Kilian               99  18:23,17 min            18-05-16 Karlsfeld
   3,75 km  1. Vitt Kilian               99     13:24 min            18-02-25 Ruhstorf
   10,0 km  1. Krabacher Sebastian       00     50:42 min            18-10-22 Germering
    60 m H  1. Gruebel Fabian            00        7,71 s  Halle     18-01-21 München

Weibliche Jugend B
      Stab  1. Peschel Annika            01        2,85 m            18-07-07 Erding
    Stab H  1. Peschel Annika            01        2,80 m  Halle     18-01-21 München

Männliche Jugend B
     100 m  1. Brantl Maximilian         01       11,36 s  +1,2 m/s  18-06-10 München
            2. Gruebel Alexander         01       11,57 s   0,0 m/s  18-07-07 Erding
            3. Unterreitmeier Sebastian  02       13,15 s  -0,8 m/s  18-05-01 Germering
     200 m  1. Brantl Maximilian         01       23,81 s  +0,3 m/s  18-04-28 München
            2. Gruebel Alexander         01       24,39 s  +1,2 m/s  18-05-01 Germering
    5,0 km  1. Brunner Jakob             02     18:57 min            18-10-22 Germering
            2. Heitmeir Valentin         02     26:34 min            18-12-31 München
    60 m H  1. Brantl Maximilian         01        7,39 s  Halle     18-01-14 München
            2. Gruebel Alexander         01        7,44 s  Halle     18-01-27 München
            3. Unterreitmeier Sebastian  02        8,28 s  Halle     18-01-14 München

Schülerinnen A
     100 m  1. Karagedik Süheyla         04       14,83 s   0,0 m/s  18-06-16 Freising
            2. Hermann Emma              04       15,23 s  +1,0 m/s  18-05-01 Germering
            3. Heitmeir Letizia          04       15,33 s  +0,6 m/s  18-05-01 Germering
            4. Braun Abreu Sofia         04       15,40 s  +0,6 m/s  18-05-01 Germering
     800 m  1. Heitmeir Letizia          04   2:34,40 min            18-07-01 Emmering
    2,9 km  1. Heitmeir Letizia          04     12:48 min            18-02-17 Bad Aibling
    5,0 km  1. Heitmeir Letizia          04     20:51 min            18-10-22 Germering
            2. Meier Laura               04     20:53 min            18-10-22 Germering
            3. Braun Abreu Sofia         04     24:41 min            18-10-22 Germering
            4. Hermann Emma              04     24:56 min            18-10-22 Germering
            5. Vitt Miriam               04     27:56 min            18-10-22 Germering
      Hoch  1. Hermann Emma              04        1,45 m            18-09-23 München
            2. Meier Laura               04        1,30 m            18-06-16 Freising
            2. Amann Leonie              03        1,30 m            18-09-23 München
      Weit  1. Meier Laura               04        3,98 m  -0,9 m/s  18-09-23 München
            2. Karagedik Süheyla         04        3,79 m   0,0 m/s  18-06-16 Freising
            3. Braun Abreu Sofia         04        3,75 m  -1,3 m/s  18-05-01 Germering
            4. Hermann Emma              04        3,50 m  -1,4 m/s  18-05-01 Germering
            5. Heitmeir Letizia          04        3,46 m  +1,2 m/s  18-05-01 Germering
     Speer  1. Zeuß Lily                 04       20,32 m            18-07-01 Emmering
    60 m H  1. Karagedik Süheyla         04        9,43 s  Halle     18-03-11 München
            2. Braun Abreu Sofia         04        9,45 s  Halle     18-03-11 München
            3. Meier Laura               04        9,67 s  Halle     18-02-10 München
   800 m H  1. Heitmeir Letizia          04   2:41,07 min  Halle     18-01-21 München
    Hoch H  1. Meier Laura               04        1,29 m  Halle     18-03-11 München
    Weit H  1. Meier Laura               04        3,74 m  Halle     18-02-10 München

Schüler A
     100 m  1. Wille Jannes              04       14,54 s  +0,5 m/s  18-05-01 Germering
            2. Giorgi Adrian             04       15,42 s  +0,2 m/s  18-05-01 Germering
            3. von Bomhard Maximilian    04       15,50 s  +0,5 m/s  18-05-01 Germering
     800 m  1. von Bomhard Maximilian    04   2:54,00 min            18-05-01 Germering
      Hoch  1. Giorgi Adrian             04        1,25 m            18-05-01 Germering
            1. Wille Jannes              04        1,25 m            18-05-01 Germering
      Weit  1. Wille Jannes              04        4,29 m  -0,5 m/s  18-05-01 Germering
            2. Giorgi Adrian             04        3,56 m  +1,1 m/s  18-05-01 Germering
            3. von Bomhard Maximilian    04        3,55 m  -0,7 m/s  18-05-01 Germering
     Kugel  1. Wille Jannes              04        6,09 m            18-05-09 Dachau
   3-Kampf  1. Wille Jannes              04        1027 P            18-05-09 Dachau
    60 m H  1. Giorgi Adrian             04        9,90 s  Halle     18-03-11 München

Schülerinnen B
      75 m  1. Steckermeier Rebekka      05       11,77 s            18-04-21 Aschheim
            2. Fürst Annika              05        12,0 s            18-05-09 Dachau
            3. Pavlov Mia                06       12,28 s  +2,0 m/s  18-09-23 München
            4. Giering Hannah            05        12,2 s            18-05-09 Dachau
      Hoch  1. Steckermeier Rebekka      05        1,21 m            18-04-21 Aschheim
            2. Krabacher Theresa         05        1,10 m            18-06-30 Emmering
            3. Pavlov Mia                06        1,07 m            18-06-30 Emmering
      Weit  1. Steckermeier Rebekka      05        3,74 m            18-04-21 Aschheim
            2. Krabacher Theresa         05        3,54 m            18-06-30 Emmering
            3. Pavlov Mia                06        3,33 m            18-06-30 Emmering
            4. Fürst Annika              05        3,32 m            18-05-09 Dachau
            5. Giering Hannah            05        3,12 m            18-05-09 Dachau
      Ball  1. Krabacher Theresa         05        23,5 m            18-06-30 Emmering
            1. Pavlov Mia                06        23,5 m            18-06-30 Emmering
            3. Steckermeier Rebekka      05        23,0 m            18-04-21 Aschheim
            4. Giering Hannah            05        12,5 m            18-05-09 Dachau
            5. Fürst Annika              05        12,0 m            18-05-09 Dachau
   3-Kampf  1. Fürst Annika              05         869 P            18-05-09 Dachau
            2. Giering Hannah            05         834 P            18-05-09 Dachau
   4-Kampf  1. Steckermeier Rebekka      05        1410 P            18-04-21 Aschheim
            2. Pavlov Mia                06        1210 P            18-06-30 Emmering
            3. Krabacher Theresa         05         955 P            18-06-30 Emmering
    60 m H  1. Krabacher Theresa         05        9,08 s  Halle     18-03-10 München
            2. Pavlov Mia                06       10,24 s  Halle     18-03-10 München

Schüler B
      75 m  1. Zimmer Jakob              06       10,29 s  +1,7 m/s  18-09-23 München
            2. Just Kilian               06       12,05 s            18-07-14 München
     800 m  1. Just Kilian               06   3:11,88 min            18-09-30 Schongau
    2,2 km  1. Just Kilian               06      9:21 min            18-10-22 Germering
            2. Tikovsky Leon             06     10:01 min            18-10-22 Germering
      Hoch  1. Zimmer Jakob              06        1,34 m            18-04-21 Aschheim
            2. Just Kilian               06        1,10 m            18-06-30 Emmering
      Weit  1. Zimmer Jakob              06        4,70 m   0,0 m/s  18-09-23 München
            2. Just Kilian               06        3,16 m            18-06-30 Emmering
      Stab  1. Zimmer Jakob              06        1,92 m            18-07-20 Karlsfeld
     Kugel  1. Zimmer Jakob              06        6,23 m            18-07-14 München
      Ball  1. Zimmer Jakob              06        36,5 m            18-05-09 Dachau
            2. Just Kilian               06        23,5 m            18-06-30 Emmering
   3-Kampf  1. Zimmer Jakob              06        1123 P            18-05-12 München
   4-Kampf  1. Zimmer Jakob              06        1558 P            18-06-30 Emmering
            2. Just Kilian               06        1095 P            18-06-30 Emmering

Schülerinnen C
      50 m  1. Beyreuther Tabea          08        8,11 s            18-07-14 München
            2. Horstmann Milena          08        9,06 s            18-05-12 München
            3. Heckler Luisa             07        9,28 s            18-05-12 München
    1,2 km  1. Heckler Luisa             07      6:12 min            18-10-22 Germering
      Weit  1. Beyreuther Tabea          08        3,52 m            18-06-30 Emmering
            2. Horstmann Milena          08        3,16 m            18-05-12 München
            3. Heckler Luisa             07        2,85 m            18-05-12 München
    S-Ball  1. Horstmann Milena          08        21,5 m            18-05-12 München
            2. Beyreuther Tabea          08        21,0 m            18-09-23 München
            3. Heckler Luisa             07        13,0 m            18-05-12 München
   3-Kampf  1. Beyreuther Tabea          08        1031 P            18-09-23 München
            2. Horstmann Milena          08         910 P            18-05-12 München
            3. Heckler Luisa             07         729 P            18-05-12 München

Schüler C
      50 m  1. Maurer Benedikt           07        7,73 s            18-04-21 Aschheim
            2. Marklseder Jannis         07        7,84 s            18-06-30 Emmering
            3. Krüsmann Len              07        8,01 s            18-04-21 Aschheim
            4. Schmidlkofer Simon        07        8,70 s            18-06-30 Emmering
            5. Oberbacher Sven           07        9,17 s            18-06-30 Emmering
            6. Ruiz-Thomae Carlos        08        9,74 s            18-06-30 Emmering
            7. Boye Timo                 08       10,13 s            18-05-12 München
      75 m  1. Maurer Benedikt           07       11,05 s            18-09-30 Schongau
            2. Marklseder Jannis         07       11,23 s            18-09-30 Schongau
     800 m  1. Krüsmann Len              07   2:57,93 min            18-04-21 Aschheim
            2. Maurer Benedikt           07   3:16,27 min            18-04-21 Aschheim
            3. Marklseder Jannis         07   3:19,00 min            18-04-21 Aschheim
            4. Ruiz-Thomae Carlos        08      3:28 min            18-07-15 Starnberg
            5. Oberbacher Sven           07      3:47 min            18-07-15 Starnberg
    1,2 km  1. Marklseder Jannis         07      5:23 min            18-10-22 Germering
            2. Lourmpopoulos Ioannis     07      5:44 min            18-10-22 Germering
            3. Doll Severin              07      5:50 min            18-10-22 Germering
            4. Boye Timo                 08      6:35 min            18-10-22 Germering
    4x50 m  1. Maurer Benedikt           07       31,01 s            18-04-21 Aschheim
               Beyreuther Tabea          08
               Marklseder Jannis         07
               Krüsmann Len              07
      Hoch  1. Maurer Benedikt           07        1,28 m            18-05-12 München
            2. Marklseder Jannis         07        1,12 m            18-05-12 München
      Weit  1. Maurer Benedikt           07        4,44 m            18-07-15 Starnberg
            2. Marklseder Jannis         07        4,25 m            18-07-15 Starnberg
            3. Krüsmann Len              07        3,90 m            18-04-21 Aschheim
            4. Schmidlkofer Simon        07        3,36 m            18-06-30 Emmering
            5. Oberbacher Sven           07        3,15 m            18-07-15 Starnberg
            6. Ruiz-Thomae Carlos        08        3,08 m            18-07-15 Starnberg
            7. Boye Timo                 08        2,58 m            18-06-30 Emmering
    S-Ball  1. Maurer Benedikt           07        30,0 m            18-05-12 München
            2. Krüsmann Len              07        29,5 m            18-04-21 Aschheim
            3. Oberbacher Sven           07        27,5 m            18-06-30 Emmering
            4. Marklseder Jannis         07        25,5 m            18-05-12 München
            4. Schmidlkofer Simon        07        25,5 m            18-06-30 Emmering
            6. Ruiz-Thomae Carlos        08        22,0 m            18-07-15 Starnberg
            7. Boye Timo                 08        16,0 m            18-05-12 München
   3-Kampf  1. Maurer Benedikt           07        1055 P            18-04-21 Aschheim
            2. Krüsmann Len              07         970 P            18-04-21 Aschheim
            3. Marklseder Jannis         07         920 P            18-06-30 Emmering
            4. Schmidlkofer Simon        07         798 P            18-06-30 Emmering
            5. Oberbacher Sven           07         743 P            18-06-30 Emmering
            6. Ruiz-Thomae Carlos        08         590 P            18-06-30 Emmering
            7. Boye Timo                 08         482 P            18-06-30 Emmering
   4-Kampf  1. Maurer Benedikt           07        1423 P            18-05-12 München
            2. Marklseder Jannis         07        1239 P            18-07-15 Starnberg
            3. Oberbacher Sven           07         962 P            18-07-15 Starnberg
            4. Ruiz-Thomae Carlos        08         913 P            18-07-15 Starnberg
 5x3-Kampf  1. Maurer Benedikt           07        4057 P            18-06-30 Emmering
               Marklseder Jannis         07
               Schmidlkofer Simon        07
               Oberbacher Sven           07
               Ruiz-Thomae Carlos        08

Schülerinnen D
    0,9 km  1. Arnold Annika             11      4:01 min            18-10-22 Germering
            2. Kuszka Laura              11      4:52 min            18-10-22 Germering
            3. Arnold Julia              13      5:11 min            18-10-22 Germering
            4. Theinert Abigail          13      5:20 min            18-10-22 Germering
            5. Abade Raja                11      5:30 min            18-10-22 Germering
            6. Cabjolsky Anna            13      5:49 min            18-10-22 Germering
    1,2 km  1. Thau Aveline              09      6:26 min            18-10-22 Germering
    Sprint  1. Arnold Annika             11       13,00 s            18-07-15 Starnberg
            2. Abade Raja                11       14,41 s            18-07-15 Starnberg
    Sprung  1. Arnold Annika             11          28 P            18-07-15 Starnberg
            2. Abade Raja                11          21 P            18-07-15 Starnberg
      Wurf  1. Arnold Annika             11          30 P            18-07-15 Starnberg
            2. Abade Raja                11          22 P            18-07-15 Starnberg

Schüler D
    0,9 km  1. Werner Korben             10      3:30 min            18-10-22 Germering
            2. Benedikt Maximilian       10      3:36 min            18-10-22 Germering
            3. Uldschmid Ben             10      3:40 min            18-10-22 Germering
            4. König Mark                10      3:46 min            18-10-22 Germering
            5. Heininger Luis            11      3:47 min            18-10-22 Germering
            6. König Niclas              12      3:51 min            18-10-22 Germering
            7. Weber Benjamin            11      4:06 min            18-10-22 Germering
            8. Wolf David                11      4:15 min            18-10-22 Germering
            9. Lourmpopoulos Anastasios  10      4:27 min            18-10-22 Germering
           10. Cabjolsky Eric            11      4:31 min            18-10-22 Germering
    1,2 km  1. Theinert Finnleigh        09      5:32 min            18-10-22 Germering
    Sprint  1. König Niclas              12       12,44 s            18-07-15 Starnberg
            2. Heininger Luis            11       13,54 s            18-07-15 Starnberg
            3. Kastrati Ardit            09       14,94 s            18-07-15 Starnberg
            4. Wolf David                11       15,01 s            18-07-15 Starnberg
            5. König Mark                10       15,40 s            18-07-15 Starnberg
            6. Theinert Finnleigh        09       15,84 s            18-07-15 Starnberg
            7. Ruiz-Thomae Nico          10       16,12 s            18-07-15 Starnberg
            8. Uldschmid Ben             10       16,34 s            18-07-15 Starnberg
            9. Koss Mika                 10       16,44 s            18-07-15 Starnberg
           10. Benedikt Maximilian       10       16,48 s            18-07-15 Starnberg
           11. Batinic Marko             10       18,43 s            18-07-15 Starnberg
    Sprung  1. König Niclas              12          44 P            18-07-15 Starnberg
            2. Heininger Luis            11          41 P            18-07-15 Starnberg
            3. Wolf David                11          34 P            18-07-15 Starnberg
            4. Uldschmid Ben             10          33 P            18-07-15 Starnberg
            4. König Mark                10          33 P            18-07-15 Starnberg
            4. Koss Mika                 10          33 P            18-07-15 Starnberg
            7. Theinert Finnleigh        09          28 P            18-07-15 Starnberg
            8. Ruiz-Thomae Nico          10          27 P            18-07-15 Starnberg
            9. Kastrati Ardit            09          24 P            18-07-15 Starnberg
           10. Benedikt Maximilian       10          20 P            18-07-15 Starnberg
           11. Batinic Marko             10          18 P            18-07-15 Starnberg
      Wurf  1. Batinic Marko             10          82 P            18-07-15 Starnberg
            2. Uldschmid Ben             10          76 P            18-07-15 Starnberg
            3. Benedikt Maximilian       10          54 P            18-07-15 Starnberg
            4. Heininger Luis            11          46 P            18-07-15 Starnberg
            5. Kastrati Ardit            09          44 P            18-07-15 Starnberg
            6. Ruiz-Thomae Nico          10          40 P            18-07-15 Starnberg
            6. Wolf David                11          40 P            18-07-15 Starnberg
            8. König Mark                10          38 P            18-07-15 Starnberg
            8. Koss Mika                 10          38 P            18-07-15 Starnberg
           10. König Niclas              12          34 P            18-07-15 Starnberg
           11. Theinert Finnleigh        09          32 P            18-07-15 Starnberg


Letzte Änderung am 21. Januar 2019.
HippiE