SV Germering Abteilung Leichtathletik

Pokalwertung 2018

                        Jahrgang/Starts/Punkte
Seniorinnen
 1. Daidrich Ursel            50   1    0,0
 1. Beyer Doris               57   1    0,0
 1. Heitmeir Angela           68   1    0,0

Senioren
 1. Bayer Herbert             36   1    0,0
 1. Heim Wolfgang             45   1    0,0
 1. Güttner Jens              63   1    0,0

Frauen

Männer
 1. Lober Philipp             98   7   11,0
 2. Haderer Stefan            93   1    3,0
 3. Grewe Elias               95   1    2,0
 4. Goj Kevin                 96   6    0,0

Weibliche Jugend A
 1. Grewe Leah                00  19   51,5
 2. Unterreitmeier Franziska  00   9   40,0
 3. Sztachova Anna            00   1    0,0

Männliche Jugend A
 1. Vitt Kilian               99   4    7,0
 2. Krabacher Sebastian       00   1    3,0
 3. Gruebel Fabian            00   1    0,0

Weibliche Jugend B
 1. Peschel Annika            01   6   18,5

Männliche Jugend B
 1. Brantl Maximilian         01  16   14,0
 2. Gruebel Alexander         01  15    6,0
 3. Unterreitmeier Sebastian  02   2    0,0
 4. Brunner Jakob             02   1    0,0
 4. Heitmeir Valentin         02   1    0,0

Schülerinnen A
 1. Heitmeir Letizia          04   8    8,0
 2. Meier Laura               04   7    3,0
 2. Hermann Emma              04   7    3,0
 4. Amann Leonie              03   1    1,0
 5. Braun Abreu Sofia         04   4    0,0
 6. Karagedik Süheyla         04   3    0,0
 7. Zeuß Lily                 04   1    0,0
 7. Vitt Miriam               04   1    0,0

Schüler A
 1. Wille Jannes              04   9    6,0
 2. Giorgi Adrian             04   5    0,0
 3. von Bomhard Maximilian    04   3    0,0

Schülerinnen B
 1. Steckermeier Rebekka      05   4   13,0
 2. Krabacher Theresa         05   4    8,0
 3. Pavlov Mia                06   7    7,0
 4. Fürst Annika              05   3    5,0
 5. Giering Hannah            05   3    2,0

Schüler B
 1. Zimmer Jakob              06  24   38,0
 2. Just Kilian               06  13   13,0
 3. Tikovsky Leon             06   1    0,0

Schülerinnen C
 1. Beyreuther Tabea          08  16   11,0
 2. Horstmann Milena          08   3    9,0
 3. Heckler Luisa             07   7    4,0

Schüler C
 1. Maurer Benedikt           07  21   25,0
 2. Marklseder Jannis         07  19   12,0
 3. Krüsmann Len              07   5    9,0
 4. Oberbacher Sven           07   7    2,0
 5. Boye Timo                 08   7    0,0
 5. Ruiz-Thomae Carlos        08   7    0,0
 7. Schmidlkofer Simon        07   3    0,0
 8. Lourmpopoulos Ioannis     07   1    0,0
 8. Doll Severin              07   1    0,0

Schülerinnen D
 1. Abade Raja                11   2    0,0
 1. Arnold Annika             11   2    0,0
 2. Arnold Julia              13   1    0,0
 2. Cabjolsky Anna            13   1    0,0
 2. Theinert Abigail          13   1    0,0
 2. Kuszka Laura              11   1    0,0
 2. Thau Aveline              09   1    0,0

Schüler D
 1. König Niclas              12   2    0,0
 1. Wolf David                11   2    0,0
 1. Heininger Luis            11   2    0,0
 1. Uldschmid Ben             10   2    0,0
 1. König Mark                10   2    0,0
 1. Benedikt Maximilian       10   2    0,0
 1. Theinert Finnleigh        09   2    0,0
 2. Weber Benjamin            11   1    0,0
 2. Cabjolsky Eric            11   1    0,0
 2. Batinic Marko             10   1    0,0
 2. Koss Mika                 10   1    0,0
 2. Ruiz-Thomae Nico          10   1    0,0
 2. Werner Korben             10   1    0,0
 2. Lourmpopoulos Anastasios  10   1    0,0
 2. Kastrati Ardit            09   1    0,0

In die Pokalwertung fließen Platzierungen bei Meisterschaften sowie in der Jahresbestenliste nach einer bestimmten Punktetabelle ein.



Letzte Änderung am 21. Januar 2019.
HippiE